S275N合金鋼
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 现货 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 齐全 |
|---|
| 包装说明: | 按客户要求 |
|---|
| 品牌: | 日本日立 |
|---|
详细信息
| 细晶粒低合金钢钢号与化学成分 |
| 钢号 | 材料号W-Nr | C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | N≤ | A1≥ | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | Ti | V | Nb+Ti+V |
| ≤ |
| S255N(StE 255) | 1.0461 | 0.18 | ≤0.40 | 0.50-1.30 | 0.035 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.03 | - | - | 0.05 |
| S255NH(WStE 255) | 1.0462 | 0.18 | ≤0.40 | 0.50-1.30 | 0.035 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.03 | - | - | 0.05 |
| S255NL(TStE 255) | 1.0463 | 0.16 | ≤0.40 | 0.50-1.30 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.03 | - | - | 0.05 |
| S255NL1(EStE 255) | 1.1103 | 0.16 | ≤0.40 | 0.50-1.30 | 0.025 | 0.015 | - | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | - | - | - | - | 0.05 |
| |
| P275N(StE 285) | 1.0486 | 0.18 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| S275N | 1.049 | 0.18 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.035 | 0.030 | 0.015 | 0.020 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | - |
| S275NL | 1.0491 | 0.16 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | - |
| P275NH(WStE 285) | 1.0487 | 0.18 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| P275NL1(TStE 285) | 1.0488 | 0.16 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| P275NL2(EStE 285) | 1.1104 | 0.16 | ≤0.40 | 0.50-1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
S275N,合金鋼,模具钢,,
![S275N合金鋼]()
Id:296323 Url: [IP = FORWARDED:10.1.187.147-REMOTE:- User:216.73.217.116-VIA:1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-94nzs (squid/6.13)], Time:2026/07/15 下 11:17:46