详细信息
| P355N(StE 355) | 1.0562 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| S355N | 1.0545 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90-1.65 | 0.035 | 0.030 | 0.015 | 0.020 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | - |
| S355NL | 1.0546 | 0.18 | ≤0.50 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | - |
| P355NH(WStE 355) | 1.0565 | 0.20 | ≤0.50 | 0.90-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| P355NL1(TStE 355) | 1.0566 | 0.18 | ≤0.50 | 0.90-1.70 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| P355NL2(EStE 355) | 1.1106 | 0.18 | ≤0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
S355NL,P355N,STE355,S355N,合金钢