S380N(StE 380) P380NH(WStE380
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 现货 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 齐全 |
| 包装说明: | 按客户要求 |
| 品牌: | 日本日立 |
详细信息
| S380N(StE 380) | 1.89 | 0.20 | 0.10-0.60 | 0.10-1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | - | 0.20 | 0.22 |
| P380NH(WStE 380) | 1.893 | 0.20 | 0.10-0.60 | 0.10-1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | - | 0.20 | 0.22 |
| S380NL(TSiE 380) | 1.891 | 0.20 | 0.10-0.60 | 0.10-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | - | 0.20 | 0.22 |
| S380NL1(EStE 380) | 1.8911 | 0.20 | 0.10-0.60 | 0.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | - | 0.20 | 0.22 |
S380N(StE 380),P380NH(WStE 380),S380NL(TSiE 380),S380NL1(ESt
